2026 Leprechaun Chase - 10K Age Groups-Text Format Results


               LEPRECHAUN CHASE 10K
               Finishers by Age Group

=============================================================================
      MALE  OVERALL                                          GUN TIME
=============================================================================

    1  3380 John Cleary              Lincoln        NE   28   M   32:09 
    2  3024 Ethan Miller             Omaha          NE   33   M   33:46 
    3  2060 Lucas Futey              Omaha          NE   23   M   33:58 
=============================================================================
      FEMALE  OVERALL                                          GUN TIME
=============================================================================

    1  2592 Saskia Pingpank          Omaha          NE   27   F   37:15 
    2  2806 Heidi Bock               Lincoln        NE   39   F   39:40 
    3  1649 Kaci Lickteig            Omaha          NE   39   F   40:15 
=============================================================================
      NON-BINARY  OVERALL                                          NET TIME
=============================================================================

    1  2557 Rebecca Schiltz          Lincoln        NE   26   N   55:01 
================================================================================
     MALE  MASTER OVERALL                                       GUN TIME
================================================================================

    1  1040 Andrew Parr              Lincoln        NE   42   M   35:13 
================================================================================
     FEMALE  MASTER OVERALL                                       GUN TIME
================================================================================

    1  1984 Elizabeth Alderson       Omaha          NE   40   F   40:50 
================================================================================
     NON-BINARY  MASTER OVERALL                                       NET TIME
================================================================================

================================================================================
      MALE AGE GROUP  1 - 19     (300)                           NET TIME
================================================================================

    1  3128 Kamden Cupples           Gretna         NE   14   M   36:38 
    2  2319 Ryan Hempel              Omaha          NE   17   M   39:32 
    3  2460 Louie Smith              Omaha          NE   13   M   40:24 
    4  3304 Mason Sells              Shenandoah     IA   15   M   41:44 
    5  2424 Luke Daoust              Shenandoah     IA   17   M   42:39 
    6  2077 Madden Dwerlkotte        Wahoo          NE   18   M   44:44 
    7  2307 Grady Moudry             Ord            NE   19   M   44:44 
    8  2468 Jaxon Mayfield           La Vista       NE   13   M   44:59 
    9  3413 Keaton Striffler         Bennington     NE   17   M   45:07 
   10  1912 Eric Asher               Valley         NE   19   M   46:14 
   11  2783 Nico Vizuete             Omaha          NE   16   M   46:23 
   12  2924 Garrett Dittmer          Denton         NE   19   M   46:45 
   13  3147 Christian Osborne        Omaha          NE   17   M   47:44 
   14  2329 Max Nimsakont            Ashland        NE   13   M   49:53 
   15  2765 Michael Jaime-Flores     Bellevue       NE   13   M   52:14 
   16  3393 Cameron Werner           Tecumseh       NE   17   M   52:15 
   17  2610 Cedric Scheck            Seward         NE   14   M   52:26 
   18  2916 Benjamin Chung           Ashland        NE   11   M   52:49 
   19  2866 Chase Andrews            Tilden         NE   15   M   52:57 
   20  1272 Louis Wickham            Hickman        NE    9   M   53:17 
   21  1218 Sam Johnson              Omaha          NE   14   M   53:20 
   22  3243 Kipton Willamson         Harvard        NE   14   M   54:02 
   23  2383 Carson Altwine           Pella          IA   18   M   54:23 
   24  2701 Mason Mangus             Omaha          NE   15   M   54:33 
   25  2990 Zackeriah Christner      Elwood         NE   19   M   56:29 
   26  1324 Quentin Houston          Bennington     NE   12   M   56:47 
   27  3397 Drew Kavan               Gretna         NE   19   M   58:38 
   28  1637 Matthew Carroll          Papillion      NE   15   M   58:55 
   29  3404 Denis Yedigarov          Lincoln        NE   14   M   59:44 
   30  2917 Jackson Chung            Ashland        NE   14   M   59:49 
   31  3181 Jackson Como             Lincoln        NE   17   M 1:02:20 
   32  2910 James McElroy            Omaha          NE   13   M 1:02:53 
   33  1646 Ian Bramwell             Papillion      NE   14   M 1:04:45 
   34  3430 Aaden Lee                Bennington     NE   16   M 1:07:57 
   35  1247 Quentin Wimes            Lincoln        NE   13   M 1:08:00 
   36  3080 Andy Lagier              Johnston       IA   16   M 1:11:39 
   37  2378 Gavin Kennedy            Papillion      NE   17   M 1:16:53 
   38  1626 Sammy Martinson          Omaha          NE   17   M 1:30:22 
================================================================================
      FEMALE AGE GROUP  1 - 19     (300)                           NET TIME
================================================================================

    1  2782 Isabel Vizuete           Omaha          NE   16   F   46:57 
    2  3020 Ella Goodrich            Adel           IA   19   F   47:18 
    3  2991 Ella Sterling            Topeka         KS   19   F   47:18 
    4  3282 Carmella Cicirello       Omaha          NE   13   F   49:47 
    5  2567 Isla Buss                La Vista       NE   14   F   51:37 
    6  2291 Teagan Schomer           Lincoln        NE   14   F   51:37 
    7  2840 Brooklyn Behrends        Auburn         NE   19   F   51:43 
    8  2586 Maddy Miller             Lincoln        NE   19   F   52:59 
    9  3093 Hannah Donley            Minden         NE   19   F   55:30 
   10  1651 Molly Fehlhafer          Utica          NE   14   F   56:00 
   11  2534 Hailey Jensen            Omaha          NE   14   F   56:23 
   12  2899 Gaby Staples             Lincoln        NE   19   F   57:30 
   13  2298 Courtney Carlson         Omaha          NE   19   F   57:35 
   14  2851 Rachel Gordon            Omaha          NE   19   F   57:35 
   15  2654 Lilliana Houghton        Dunbar         NE   14   F   57:36 
   16  3230 Abby Hughes              Lincoln        NE   19   F   57:36 
   17  3229 Mia Bednar               Lincoln        NE   19   F   57:36 
   18  2342 Henrike Schubert         Lincoln        NE   18   F   57:42 
   19  1617 Sofia Schommer           Omaha          NE   19   F   59:56 
   20  2068 Halle McCaslin           Lincoln        NE   19   F 1:00:17 
   21  3207 Kinsie Land              Minden         NE   19   F 1:01:13 
   22  1261 Skyla Danziger           Omaha          NE   19   F 1:01:21 
   23  3173 Jocelyn Good             Ainsworth      NE   19   F 1:01:29 
   24  2296 Elise Kasparek           Lincoln        NE   14   F 1:01:52 
   25  3174 Jaylee Good              Ainsworth      NE   16   F 1:03:05 
   26  3138 Aubrey Leclair           Omaha          NE   19   F 1:03:07 
   27  3150 Larissa Labenz           Minden         NE   19   F 1:03:34 
   28  1468 April Toovey             Gretna         NE   17   F 1:03:36 
   29  2804 Olive Epp                Lincoln        NE   17   F 1:05:14 
   30  3103 Anna Hoff                Lincoln        NE   17   F 1:05:43 
   31  1907 Grace Watson             Lincoln        NE   16   F 1:07:32 
   32  1931 Ryleigh Brandenburgh     Omaha          NE   18   F 1:07:53 
   33  1937 Jocelyn Gouldie          Lincoln        NE   19   F 1:09:05 
   34  1945 Avery McConville         Lincoln        NE   19   F 1:11:21 
   35  2062 Alyonna Davis            Omaha          NE   18   F 1:11:43 
   36  2774 Piper Tischner           Alma           NE   16   F 1:12:40 
   37  3053 Liliah Anderson          York           NE   12   F 1:14:12 
   38  3349 Lulu Festner             Omaha          NE   15   F 1:14:25 
   39  3236 Soren Vesely             Lincoln        NE   18   F 1:15:14 
   40  3237 Emina Balas              Lincoln        NE   18   F 1:15:14 
   41  2325 Eddan Sauser             Tilden         NE   14   F 1:15:28 
   42  2310 Kindall Francis          Clarks         NE   13   F 1:15:56 
   43  1273 Oceane Wickham           Hickman        NE   12   F 1:17:12 
   44  3425 Melanie Adame            Lexington      NE   10   F 1:22:06 
   45  2908 Ailee McElroy            Omaha          NE   12   F 1:27:41 
   46  2887 Molly Hobday             Omaha          NE   19   F 1:28:49 
   47  2637 Alicia Alvarez           Crescent       IA   17   F 1:30:30 
   48  2565 Emmalyn Chavez           Hastings       NE   16   F 1:30:39 
   49  3073 Delilah Chvatal          Fremont        NE   11   F 1:33:59 
   50  1361 Audrey Seidel            Saint Paul     NE   11   F 1:39:33 
================================================================================
      MALE AGE GROUP  20 - 24     (300)                           NET TIME
================================================================================

    1  2796 Colby Karr               Omaha          NE   24   M   34:43 
    2  2493 Zachary Pauley           Papillion      NE   24   M   35:43 
    3  3148 Connor Heavican          Gretna         NE   20   M   36:31 
    4  1205 Christian McCafferty     Omaha          NE   24   M   37:51 
    5  1929 Tyler Hanson             Axtell         NE   20   M   38:45 
    6  3162 Kyle Hansen              Omaha          NE   22   M   39:35 
    7  3047 Thomas Oliver            Lincoln        NE   24   M   40:54 
    8  1851 Tate Hughes              Lincoln        NE   20   M   41:40 
    9  3218 Kyle Rix                 Omaha          NE   22   M   42:20 
   10  1419 Jaron Bergstrom          Axtell         NE   23   M   42:31 
   11  2739 MacGregor Obrien         Lincoln        NE   22   M   43:20 
   12  1661 Luke Schwaninger         Gretna         NE   21   M   43:54 
   13  3384 Jake Meyer               Lincoln        NE   24   M   44:25 
   14  2314 Robert Hruska            Bellevue       NE   23   M   44:37 
   15  1182 Alex Boerner             Bellevue       NE   23   M   44:46 
   16  1545 Dillon Richert           Lincoln        NE   23   M   44:56 
   17  3366 Brook Cooke              Annapolis      MD   20   M   45:01 
   18  2719 Logan Jaixen             Columbus       NE   23   M   45:33 
   19  2668 Darby Giles              Valley         NE   20   M   45:55 
   20  1221 Thomas Mann              Omaha          NE   22   M   46:18 
   21  2671 Matthew Moy              Lincoln        NE   22   M   46:26 
   22  2013 Yonny Suarez             Lincoln        NE   23   M   46:37 
   23  3342 Evan Scott               Prior Lake     MN   20   M   46:51 
   24  3170 Eli Ash                  Lincoln        NE   20   M   47:37 
   25  3325 Ethan Alfers             Neola          IA   23   M   48:42 
   26  1991 Rugger Sallinger         Lincoln        NE   21   M   48:47 
   27  3337 Jose Escobedo            Lindsay        CA   23   M   48:49 
   28  2351 Bryce Petersen           Omaha          NE   22   M   49:17 
   29  1366 Kener Lovercheck         Hickman        NE   21   M   49:55 
   30  3199 Myles Boggs              Lincoln        NE   21   M   50:12 
   31  1383 Conner Petersen          Omaha          NE   22   M   50:16 
   32  3291 Wyatt Behrens            Martell        NE   20   M   51:07 
   33  3421 Ian Sexton               Elkhorn        NE   23   M   51:23 
   34  1872 Derek Dibben             Omaha          NE   24   M   52:07 
   35  2747 Kayden Saylors           Papillion      NE   20   M   52:37 
   36  2984 Owen Eddie               Elkhorn        NE   21   M   54:10 
   37  1659 Edward Brichka           Lincoln        NE   24   M   54:30 
   38  3409 Austin Dobrusky          Lincoln        NE   24   M   55:18 
   39  2973 Hap Christiansen         Waverly        NE   23   M   55:40 
   40  3112 Tristan Vorthmann        Missouri Valle IA   23   M   55:43 
   41  2937 Matt Witte               Lincoln        NE   24   M   55:48 
   42  2496 Liam Baker               Lincoln        NE   23   M   56:54 
   43  2708 Roman Kolbet             Gibbon         NE   21   M   57:15 
   44  2750 Hunter Oestmann          Lincoln        NE   24   M   57:50 
   45  3009 JD Luna                  Omaha          NE   22   M   58:02 
   46  3003 Caleb Jones              Beatrice       NE   22   M   58:33 
   47  1047 Kyle Davidson            Bellevue       NE   23   M   58:39 
   48  3008 Marco Alarcon            Omaha          NE   23   M   58:47 
   49  3182 Hayden Torell            Lincoln        NE   20   M   59:27 
   50  3269 Victor Flores            Omaha          NE   23   M   59:36 
   51  2219 Oscar Biesanz            Omaha          NE   23   M   59:50 
   52  3223 Jacob Joy                Hickman        NE   24   M 1:01:02 
   53  3248 Justin Dobrinski         Lincoln        NE   20   M 1:03:11 
   54  2346 Henry Schreiner          Hastings       NE   21   M 1:03:16 
   55  3362 Adrian Cordero           Lincoln        NE   22   M 1:03:18 
   56  3286 Kale Nech                Omaha          NE   21   M 1:04:20 
   57  1948 Cole Griesman            Omaha          NE   24   M 1:04:50 
   58  2736 Zach McWilliams          Elkhorn        NE   22   M 1:05:34 
   59  3439 Juan Ibarguen            Lincoln        NE   24   M 1:05:37 
   60  3372 Braden Peterworth        Sutton         NE   23   M 1:05:48 
   61  3091 Adam Sauer               Lees Summit    MO   21   M 1:05:54 
   62  1701 Hayden Moural            Grand Island   NE   23   M 1:06:20 
   63  3090 Hunter Collins           Ayr            NE   23   M 1:06:29 
   64  2042 Blake Johnson            Craig          NE   24   M 1:06:32 
   65  2824 Jameson Herzberg         Aurora         NE   23   M 1:06:39 
   66  3211 Sean Dart                Lincoln        NE   21   M 1:07:30 
   67  2607 Turner Faxon             Lincoln        NE   23   M 1:07:33 
   68  3002 Carter Blobaum           Beatrice       NE   22   M 1:08:49 
   69  3261 Jaden Nehls              Omaha          NE   21   M 1:11:08 
   70  3015 Murilo Favoretto         Lincoln        NE   24   M 1:12:08 
   71  3340 Jaden Jorgensen          Bedford        IA   23   M 1:12:18 
   72  2212 Alex Stephens            Bellevue       NE   20   M 1:16:14 
   73  2277 Grant Sklenar            Lincoln        NE   22   M 1:20:02 
   74  2611 Mike Malec               Omaha          NE   23   M 1:20:51 
   75  3075 Cole Cressler            Lincoln        NE   23   M 1:22:56 
   76  3100 Trey Hasenkamp           Omaha          NE   22   M 1:31:16 
   77  2537 Michael Ermitano         Bellevue       NE   23   M 1:39:51 
================================================================================
      FEMALE AGE GROUP  20 - 24     (300)                           NET TIME
================================================================================

    1  1227 Claire Kallhoff          Lincoln        NE   24   F   41:07 
    2  1972 Olivia Jarosz            Lincoln        NE   21   F   48:27 
    3  2177 Grace Carter             Blanco         TX   24   F   49:57 
    4  2388 Courtney Cummings        Kansas City    MO   22   F   50:29 
    5  2157 Morgan Able              Omaha          NE   23   F   50:39 
    6  3224 Brenna Joy               Hickman        NE   23   F   50:59 
    7  3204 Emma Fredstrom           Lincoln        NE   22   F   51:33 
    8  3412 Annette Quintanilla      Omaha          NE   23   F   51:44 
    9  2728 Sophie Kruse             Longmont       CO   23   F   52:04 
   10  3420 Amira Franco             Elkhorn        NE   23   F   52:43 
   11  2906 Ainsley Billings         Papillion      NE   24   F   53:31 
   12  2726 Reagan Ross              Papillion      NE   20   F   54:16 
   13  3114 Makayla Houston          West Des Moine IA   22   F   54:17 
   14  2959 Kyla Carlson             Aurora         NE   24   F   54:22 
   15  2566 Brea Cuba                Silver Creek   NE   23   F   54:27 
   16  3254 Brooke Wilcox            Elkhorn        NE   21   F   55:02 
   17  2445 Abby Vaughan             Lincoln        NE   24   F   55:12 
   18  2072 Natalie Poss             Scotia         NE   20   F   55:20 
   19  2843 Liah Haines              Lexington      NE   21   F   56:23 
   20  2860 Ruby Garcia              Lincoln        NE   24   F   56:27 
   21  2680 Jennifer Aldana          Lincoln        NE   24   F   56:27 
   22  2847 Maguire Korby            Elkhorn        NE   24   F   57:13 
   23  3315 Lexie Glosser            Fremont        NE   24   F   57:23 
   24  2900 Kali Staples             Lincoln        NE   23   F   57:31 
   25  2797 Sydney Karr              Omaha          NE   24   F   57:57 
   26  3214 Caitlene Santos          Bellevue       NE   23   F   58:08 
   27  2901 Molly Staples            Lincoln        NE   22   F   58:12 
   28  2754 Kourtynie Wickwire       Papillion      NE   20   F   58:40 
   29  3440 Erika Quezada            Lincoln        NE   21   F   58:46 
   30  2951 Claire Gangwish          Lincoln        NE   20   F   59:05 
   31  2658 Kate Luken               Lincoln        NE   21   F 1:00:12 
   32  2018 Allie Cosgrove           Long Pine      NE   21   F 1:00:17 
   33  2865 Josie Cudaback           Bellwood       NE   24   F 1:00:29 
   34  3045 Kylee Lakers             Lincoln        NE   23   F 1:00:45 
   35  3276 Alexa Young              Elkhorn        NE   22   F 1:01:07 
   36  2972 Lynnzy Larsen            Waverly        NE   23   F 1:01:11 
   37  3060 Lily Kuntz               Portland       TN   20   F 1:01:14 
   38  3113 Kaylee Navarro           La Vista       NE   24   F 1:01:21 
   39  3281 Alessandra Herrera       Omaha          NE   20   F 1:01:56 
   40  2529 Caleigh Archer           Elkhorn        NE   24   F 1:02:03 
   41  2213 Emily Eggar              Grand Island   NE   24   F 1:02:03 
   42  1774 Zayley Christner         Omaha          NE   22   F 1:02:04 
   43  2010 Jenae Mead               Omaha          NE   24   F 1:02:10 
   44  2957 Rebekah Struwe           Lincoln        NE   21   F 1:02:29 
   45  2707 Lynsey Weekley           Gibbon         NE   22   F 1:02:39 
   46  3077 Brianna Stroh            Lincoln        NE   22   F 1:02:44 
   47  2154 Halle Rasmussen          Johnson        NE   21   F 1:02:53 
   48  2767 Elaina Madison           Omaha          NE   23   F 1:02:56 
   49  2411 Karlie Olson             Nebraska City  NE   23   F 1:03:03 
   50  3058 Abby Stroh               Omaha          NE   22   F 1:03:05 
   51  2106 Kelcie Bartlett          Lincoln        NE   24   F 1:03:10 
   52  3352 Stephanie Allan          Old Greenwich  CT   24   F 1:03:20 
   53  2158 Maddy Williams           La Vista       NE   23   F 1:03:39 
   54  1503 Kaitlyn Pokorney         Kearney        NE   20   F 1:03:40 
   55  2922 Kyra Baptiste            Omaha          NE   24   F 1:03:41 
   56  3019 Whitney Loman            Lincoln        NE   21   F 1:04:02 
   57  3018 Lynae Koinzan            Neligh         NE   21   F 1:04:03 
   58  2386 Jenna Jaworski           Omaha          NE   24   F 1:04:27 
   59  3262 Isselle Ramirez          Bellevue       NE   23   F 1:04:58 
   60  2722 Nicole Davis             Lincoln        NE   23   F 1:04:59 
   61  2561 Paige Labahn             Lincoln        NE   21   F 1:05:12 
   62  3240 Ava Fuentes              Lincoln        NE   21   F 1:06:09 
   63  3042 Grace Alder              Omaha          NE   22   F 1:06:55 
   64  3041 Jacee Zoubek             Dorchester     NE   22   F 1:06:56 
   65  3030 Liz Mavis                Omaha          NE   22   F 1:07:04 
   66  3031 Olivia Wassink           Omaha          NE   22   F 1:07:04 
   67  1917 Emma Dirksen             Lincoln        NE   23   F 1:07:31 
   68  2720 Jenna Murch-Shafer       Blair          NE   21   F 1:07:58 
   69  3168 Rachel Sharpe            Weeping Water  NE   23   F 1:08:01 
   70  2397 Hannah Masin             Ord            NE   21   F 1:08:16 
   71  2725 Alena Peters             Norfolk        NE   21   F 1:08:35 
   72  2572 Nicole Tinius            Lincoln        NE   22   F 1:08:52 
   73  1738 Kailey North             Omaha          NE   22   F 1:09:00 
   74  3385 Avery Brost              Lincoln        NE   21   F 1:09:11 
   75  1614 Bailey Maly              Wahoo          NE   21   F 1:09:23 
   76  2435 Hannah Vander Top        Lincoln        NE   20   F 1:09:33 
   77  3311 Sofia Dimas              Crete          NE   21   F 1:10:04 
   78  3307 Ava Schneider            Omaha          NE   21   F 1:10:30 
   79  3081 Bridget Lagier           Johnston       IA   20   F 1:11:06 
   80  3432 Arianna Marinez          Bellevue       NE   20   F 1:11:10 
   81  1196 Elisabeth Merriman       Omaha          NE   24   F 1:11:17 
   82  1398 Rylie Johnson            Omaha          NE   22   F 1:11:35 
   83  1921 Sam Rieke                Gretna         NE   21   F 1:11:46 
   84  1446 Jasmine Terrazas         Lincoln        NE   24   F 1:12:08 
   85  1437 Emily Menendez           Lincoln        NE   20   F 1:12:08 
   86  1438 Michelle Menendez        Lincoln        NE   24   F 1:12:08 
   87  2871 Bri Johnson              Lincoln        NE   20   F 1:12:10 
   88  3039 Grace Dobrinski          Bridgeport     NE   24   F 1:12:36 
   89  2282 Abigail Costanzo         Omaha          NE   22   F 1:14:26 
   90  2956 Elizabeth Struwe         Lincoln        NE   23   F 1:14:52 
   91  3333 Ashley Forney            Lincoln        NE   24   F 1:15:37 
   92  3361 Lily Hefner              Lincoln        NE   23   F 1:15:37 
   93  1874 Laney Ryks               Glenwood       IA   24   F 1:16:27 
   94  1420 Kelsey Horton            Omaha          NE   23   F 1:18:21 
   95  3290 Sabrina Lindblad         Lincoln        NE   24   F 1:19:24 
   96  2714 Lily Mook                Lincoln        NE   22   F 1:20:10 
   97  3270 Emma Podlich             Minneapolis    MN   22   F 1:20:35 
   98  2041 Liliana Castro           Schuyler       NE   24   F 1:20:46 
   99  2694 Mikayla Hausman          Lincoln        NE   24   F 1:22:53 
  100  1023 Grace Devlin             Lincoln        NE   23   F 1:24:09 
  101  2616 Ava Brandt               Lincoln        NE   23   F 1:27:19 
  102  2514 keely Blucher            Lincoln        NE   24   F 1:27:42 
  103  3263 Thamara Flores           Omaha          NE   24   F 1:31:01 
  104  1317 Katherine Taylor         Norfolk        NE   24   F 1:32:43 
  105  1635 Ella Essink              Lincoln        NE   21   F 1:34:09 
  106  2740 Helen Willard            Lincoln        NE   23   F 1:40:13 
  107  3197 Erin Boggs               Lincoln        NE   23   F 1:46:20 
  108  1993 Faith Espinosa           Lincoln        NE   23   F 1:46:20 
================================================================================
      MALE AGE GROUP  25 - 29     (300)                           NET TIME
================================================================================

    1  2810 Brian Beach              Lincoln        NE   25   M   34:21 
    2  2486 Daniel Goudie            Omaha          NE   29   M   35:16 
    3  2263 Chandler Schelkopf       Geneva         NE   26   M   36:30 
    4  2134 Zak Hutchinson           Omaha          NE   26   M   37:43 
    5  1080 Jacob Von Seggern        Bennington     NE   28   M   39:41 
    6  2593 Jarret Maynard           Elkhorn        NE   29   M   40:31 
    7  2026 Mitchell Eldridge        Ralston        NE   29   M   42:14 
    8  2027 Christian Young          Bellevue       NE   28   M   42:51 
    9  3177 Jimmy Esola              Omaha          NE   29   M   42:58 
   10  2262 Conrad Schelkopf         Geneva         NE   29   M   43:11 
   11  1314 Jack Cobb                Lincoln        NE   28   M   43:22 
   12  2698 Ian Tsukada              Lincoln        NE   29   M   43:38 
   13  2662 Gehde Gross              Beatrice       NE   29   M   43:41 
   14  2507 Christopher Shima        Omaha          NE   26   M   43:58 
   15  1044 Lane Hegemann            Madison        NE   27   M   44:47 
   16  3257 TJ Price                 Omaha          NE   26   M   45:04 
   17  2849 Chase Thurman            Lincoln        NE   29   M   45:17 
   18  2431 Cody Schaad              Lincoln        NE   25   M   45:34 
   19  2480 Jordan Reed              Omaha          NE   27   M   46:46 
   20  1815 Adam Smith               Gretna         NE   28   M   46:48 
   21  1252 Nathan Strasser          Tecumseh       NE   29   M   46:58 
   22  3258 Alex Filmer              Liverpool      NY   27   M   47:10 
   23  2811 Eleno Mendez             Lincoln        NE   25   M   47:42 
   24  3400 Victor Salazar           Omaha          NE   28   M   47:48 
   25  2664 Bemnet Habtu             Lincoln        NE   27   M   48:01 
   26  3428 Cameron Downes           Lincoln        NE   27   M   48:07 
   27  3383 David Arcos              Columbus       NE   25   M   48:15 
   28  3345 Cesar Salazar            Omaha          IA   26   M   48:16 
   29  1553 Ashton Ahrens            Lincoln        NE   27   M   48:34 
   30  2151 Noah Jeffrey             Omaha          NE   27   M   48:44 
   31  2918 Kobe Ruch                Omaha          NE   25   M   48:58 
   32  3139 Conrad Cronin            Lincoln        NE   26   M   49:14 
   33  3373 Osmany Santos            Grand Island   NE   27   M   49:14 
   34  2451 Zachary Ostrander        Bellevue       NE   26   M   49:17 
   35  3178 Luke Esola               Saint Louis    NE   27   M   49:18 
   36  1963 Mason Roscizewski        Lincoln        NE   28   M   49:41 
   37  1754 Sam Lucier               Omaha          NE   29   M   49:51 
   38  1376 Tristin Lowry-Berlin     Omaha          NE   27   M   49:59 
   39  1683 Matt Roth                Omaha          NE   29   M   50:34 
   40  1773 Zach Wynn                Omaha          NE   25   M   51:31 
   41  2065 Tim Wood                 Ashland        NE   29   M   51:37 
   42  2078 Karrar Almansuri         Lincoln        NE   25   M   51:57 
   43  1426 Wesley Beckler           Omaha          NE   29   M   52:04 
   44  3251 Buraq Benilam            Lincoln        NE   27   M   52:16 
   45  3350 iVD92w6C!PaPqA4 Geilenki Omaha          NE   28   M   52:39 
   46  2938 Drew Schaad              Columbus       NE   27   M   53:25 
   47  2879 Nick Weindel             La Vista       NE   27   M   53:26 
   48  2837 Noah Hawkins             Omaha          NE   29   M   53:32 
   49  1776 Matthew Menard           Bennington     NE   28   M   54:15 
   50  3320 Enrrique Cerda Nolasco   Omaha          NE   29   M   54:22 
   51  2053 Jayden Ceballo           Omaha          NE   25   M   54:23 
   52  2256 Ian Rich                 Omaha          NE   25   M   54:42 
   53  2921 Wilson Young             Omaha          NE   25   M   54:48 
   54  3012 Jake Olsen               Omaha          NE   28   M   55:01 
   55  3402 Alex Garcia              Madison        NE   26   M   55:26 
   56  3094 Danny Hinz               Lincoln        NE   27   M   55:53 
   57  1839 Raymond Turner           Lincoln        NE   29   M   56:24 
   58  3429 Jayden Petersen          Omaha          NE   29   M   56:27 
   59  2312 Matthew Dottavio         Lincoln        NE   29   M   56:54 
   60  2569 Giovany Ramirez          Madison        NE   25   M   57:03 
   61  3260 Andrew Brannon           Beavercreek    OH   27   M   57:05 
   62  3343 Kevin McCarthy           Omaha          NE   28   M   57:14 
   63  2328 Adler Prough             Omaha          NE   28   M   58:48 
   64  1242 Braden Fountain          Lincoln        NE   28   M   58:58 
   65  2538 Nate Hudnall             Omaha          NE   28   M   58:58 
   66  3106 Luis Rojas               Omaha          NE   26   M   58:58 
   67  3097 Caleb Ostdiek            Omaha          NE   28   M   59:01 
   68  3038 Rafael Bley Cottica      Lincoln        NE   27   M   59:22 
   69  3392 Jesus Gonzalez-Aviles    Bellevue       NE   29   M   59:33 
   70  3156 Jake Thompson            Omaha          NE   26   M   59:49 
   71  3242 Nathanael Lehr           Lincoln        NE   27   M   59:51 
   72  3089 Todd Cerny               Stanton        NE   27   M 1:00:01 
   73  1987 Nicholas Boehler         Lincoln        NE   27   M 1:00:03 
   74  1481 Donovan Troshynski       Bellevue       NE   29   M 1:00:09 
   75  3007 Guillermo Ramirez        Lincoln        NE   28   M 1:00:18 
   76  2954 Jeffrey Garvey           Papillion      NE   26   M 1:00:48 
   77  3029 Natha Hatterman          Lincoln        NE   27   M 1:00:52 
   78  2088 Jaiden Dush              Roca           NE   26   M 1:01:29 
   79  2819 Jose Lopez Flores        Omaha          NE   29   M 1:01:38 
   80  2645 Luis Barajas             Omaha          NE   27   M 1:01:45 
   81  2678 Luke Zulkoski            Hastings       NE   29   M 1:01:47 
   82  2105 Kody Maguire             Lincoln        NE   25   M 1:01:57 
   83  2502 Logan Cleveringa         Rock Valley    IA   25   M 1:01:58 
   84  2133 Keean Guerrero           Elkhorn        NE   29   M 1:02:26 
   85  2332 Samuel Brabec            Lincoln        NE   26   M 1:02:46 
   86  3005 Danny Ramirez            Omaha          NE   26   M 1:02:47 
   87  2030 Nicholas Kulesa          Omaha          NE   27   M 1:03:08 
   88  1868 Dylan Heesacker          Lincoln        NE   26   M 1:03:50 
   89  2080 Klay Heisler             Hastings       NE   29   M 1:04:00 
   90  3185 Patrick Cure             North Platte   NE   27   M 1:04:44 
   91  3082 Reyes Soltero            Fremont        NE   26   M 1:05:13 
   92  3111 Marvin Velasquez         Lincoln        NE   28   M 1:05:31 
   93  2979 Tyler Mestl              Kearney        NE   27   M 1:05:32 
   94  2757 Alan Davis               Elkhorn        NE   29   M 1:05:58 
   95  1959 Tyler Zabel              Lincoln        NE   29   M 1:06:24 
   96  3167 Alex Graff               Omaha          NE   28   M 1:06:44 
   97  2043 Coleman Cooper           Lincoln        NE   27   M 1:06:51 
   98  1329 Isaac Stallbaumer        Omaha          NE   26   M 1:08:15 
   99  1301 David Le                 Lincoln        NE   27   M 1:08:56 
  100  1807 Cameron Stauffer         Lincoln        NE   29   M 1:09:28 
  101  2820 Enrique Orozco           Omaha          NE   28   M 1:09:40 
  102  1375 Gregory Thomas           Bellevue       NE   29   M 1:11:06 
  103  3423 Drew Perry               Omaha          NE   27   M 1:11:18 
  104  2240 Chase Ray                Omaha          NE   29   M 1:13:05 
  105  1947 Victor Ortiz             Papillion      NE   27   M 1:13:36 
  106  3225 Michael Baker            La Vista       NE   29   M 1:13:52 
  107  2255 Dillan Ronne             Seward         NE   29   M 1:14:01 
  108  1439 Colton Wells             Lincoln        NE   29   M 1:14:38 
  109  3399 Devin Manring            Belvidere      IL   25   M 1:14:47 
  110  3098 Rafael Delgado           Lincoln        NE   29   M 1:14:58 
  111  2716 Josiah Oyebefun          Lincoln        NE   29   M 1:16:37 
  112  3363 Riley Williams           Omaha          NE   28   M 1:19:15 
  113  1484 Zach Jansen              Papillion      NE   25   M 1:19:31 
  114  1199 Austin Wood              Papillion      NE   28   M 1:21:24 
  115  1197 Jayden Merriman          Omaha          NE   25   M 1:21:57 
  116  2145 Kendall Cedarbloom       Omaha          NE   29   M 1:22:52 
  117  2926 Ryan Benson              Omaha          NE   29   M 1:23:54 
