Leprechaun Chase 10K
Powered by Blue Cross/Blue Shield Nebraska
March 7, 2026
SAC Museum
Ashland, NE
USATF Certification NE26002GM
AGE-GRADED 10K PERFORMANCES (BASED OFF NET TIME)
The meaning of a performance percentage as given by WAVA are:
100% = Approximate World-Record Level
Over 90% = World Class
Over 80% = National Class
Over 70% = Regional Class
Over 60% = Local Class
Net Performance
Place Name Age Sex Time AgeGrade Factor
===== ======================= === === ======= ======== ========
1 Jeffrey Brune 61 M 39:08 31:33 83.69
2 Thomas Woods 54 M 36:50 31:38 83.48
3 John Cleary 28 M 32:12 32:12 81.99
4 Saskia Pingpank 27 F 37:15 37:15 79.78
5 Kim Petersen 58 F 46:25 37:16 79.75
6 Andrew Parr 42 M 35:16 33:27 78.92
7 Ethan Miller 33 M 34:01 33:54 77.85
8 Heidi Bock 39 F 39:39 38:23 77.43
9 Lucas Futey 23 M 34:13 34:13 77.16
10 Brian Beach 25 M 34:21 34:21 76.86
11 Kaci Lickteig 39 F 40:13 38:56 76.34
12 Colby Karr 24 M 34:43 34:43 76.04
13 Kamden Cupples 14 M 36:38 34:48 75.84
14 Elizabeth Alderson 40 F 40:49 39:17 75.66
15 Chris Aarhus 57 M 41:56 35:04 75.32
16 Mary Sanchez 49 F 44:21 39:34 75.12
17 Daniel Goudie 29 M 35:16 35:16 74.86
18 Lori Leonard 64 F 53:37 39:51 74.57
19 Zachary Pauley 24 M 35:43 35:43 73.92
20 Constance Garro 60 F 51:34 40:22 73.63
21 Marcia Esola 58 F 50:36 40:37 73.16
22 Traci Cushing 45 F 43:57 40:47 72.89
23 Jon Hasse 37 M 36:57 36:18 72.76
24 Chris Kauffman 42 M 38:22 36:24 72.55
25 Bev Janak 71 F 1:00:50 40:58 72.52
26 Chandler Schelkopf 26 M 36:30 36:30 72.33
27 Connor Heavican 20 M 36:31 36:31 72.30
28 Claire Kallhoff 24 F 41:07 41:07 72.27
29 Taylor Sogin 32 F 41:22 41:08 72.24
30 Sueann French 60 F 52:38 41:12 72.13
31 Kristin Fisher 61 F 53:20 41:13 72.09
32 Blake Ziegler 30 M 36:38 36:38 72.07
33 Robin Higley 70 F 1:00:20 41:14 72.07
34 Brian Bergt 65 M 47:26 36:49 71.71
35 Katie Vogt 31 F 41:44 41:35 71.45
36 Jim Baker 53 M 42:42 36:59 71.39
37 Sarah Neubert 45 F 44:55 41:40 71.32
38 Paul Grinvalds 67 M 48:40 37:02 71.27
39 Whitney Bernecker 38 F 42:53 41:44 71.20
40 Brooke Lambert 39 F 43:08 41:45 71.17
41 Kay Reeves 62 F 55:02 41:59 70.78
42 Anna Milos 63 F 55:53 42:05 70.62
43 Brad Schwaninger 51 M 42:33 37:29 70.43
44 Louie Smith 13 M 40:24 37:29 70.42
45 Rebecca Erickson 43 F 44:46 42:13 70.40
46 Kasey Reeves 30 M 37:31 37:31 70.37
47 Jason Stowell 42 M 39:35 37:33 70.32
48 McKenna Paintin 27 F 42:19 42:19 70.22
49 Zak Hutchinson 26 M 37:43 37:43 70.00
50 Jay Mathewson 54 M 44:04 37:50 69.78
51 Christian McCafferty 24 M 37:51 37:51 69.75
52 Dennis Pope 54 M 44:05 37:51 69.75
53 Adam Thimmesch 45 M 40:56 37:55 69.63
54 Christine Brune 60 F 54:33 42:42 69.60
55 Kaleb Weist 32 M 38:04 38:01 69.44
56 Stephen Mohring 45 M 41:06 38:04 69.34
57 Jami Pritschau 34 F 43:27 42:59 69.16
58 Adam Kost 31 M 38:19 38:18 68.94
59 Dick James 72 M 53:02 38:18 68.92
60 Travis Forsman 43 M 40:50 38:26 68.69
61 Joy Mann 76 F 1:09:24 43:16 68.68
62 Amy Erlbacher-Anderson 57 F 53:20 43:20 68.56
63 Nancy Asselin 64 F 58:22 43:22 68.50
64 Renee Eardensohn 62 F 57:05 43:33 68.23
65 Stephen Dorcey 44 M 41:28 38:43 68.21
66 Tyler Hanson 20 M 38:45 38:45 68.13
67 Jill Rallis 46 F 47:28 43:39 68.08
68 Brett Ritter 44 M 41:43 38:57 67.80
69 Kevin McCaffrey 57 M 46:35 38:57 67.80
70 Krista Siefker 50 F 49:47 43:55 67.66
71 Nathan Stahl 52 M 44:43 39:04 67.57
72 Thomas Cohee 47 M 42:56 39:07 67.51
73 Dawn Claus 61 F 57:05 44:07 67.36
74 Ryan Hempel 17 M 39:32 39:13 67.33
75 Maddy Sladky 26 F 44:21 44:21 67.00
76 Meagan Driesen 36 F 45:21 44:32 66.74
77 Kyle Hansen 22 M 39:35 39:35 66.69
78 Jacob Von Seggern 28 M 39:41 39:41 66.53
79 Alex Wigger 40 M 41:12 39:42 66.50
80 Isabel Vizuete 16 F 46:57 44:42 66.49
81 Bre Dudley 27 F 44:42 44:42 66.48
82 Deborah Kinney 58 F 55:46 44:46 66.38
83 Julie Rothlisberger 53 F 52:32 44:47 66.37
84 Carmella Cicirello 13 F 49:47 44:49 66.29
85 Sarah Stahl 44 F 48:00 44:55 66.18
86 Lance Wolken 36 M 40:31 39:59 66.02
87 Michael Grace 48 M 44:20 40:04 65.90
88 Ann Neal 63 F 59:55 45:07 65.87
89 James Miller 58 M 48:27 40:09 65.77
90 Kaylene Luebbe 41 F 47:15 45:11 65.75
91 David Sumrell 63 M 50:46 40:10 65.73
92 Charles Cooper 44 M 43:03 40:11 65.70
93 Leon Binstock 62 M 50:19 40:11 65.68
94 Michele Gilbert 61 F 58:48 45:27 65.39
95 Christopher Delano 37 M 41:08 40:24 65.36
96 Beth Hanson 48 F 50:25 45:28 65.36
97 Mason Sells 15 M 41:44 40:24 65.34
98 Nikki Longlee 46 F 49:28 45:29 65.33
99 Christine Sales 48 F 50:27 45:29 65.31
100 Aaron Cadlo 36 M 40:59 40:27 65.27
101 Thomas Neemann 39 M 41:41 40:27 65.25
102 Randy Jarzynka 67 M 53:12 40:29 65.19
103 Jarret Maynard 29 M 40:31 40:31 65.16
104 Cody Seger 43 M 43:04 40:32 65.13
105 Kenny Truong 35 M 41:01 40:39 64.97
106 William Eickmeier 56 M 48:11 40:39 64.96
107 Emily Wall 31 F 45:56 45:46 64.91
108 Michael Gearhart 73 M 57:02 40:40 64.90
109 Corey Girouex 56 M 48:14 40:41 64.89
110 Spencer Finley 44 M 43:44 40:50 64.67
111 Thomas Oliver 24 M 40:54 40:54 64.55
112 Kristina Teeples 48 F 51:03 46:02 64.54
113 Derek Haines 55 M 48:04 40:55 64.53
114 Ashley Beckman 41 F 48:12 46:06 64.45
115 Rick Gilbert 62 M 51:25 41:04 64.28
116 Jordan Mueller 38 M 42:13 41:14 64.03
117 Matt Rinkenberger 51 M 46:48 41:14 64.03
118 Jessica Dahlgren 51 F 53:19 46:30 63.89
119 Dan Petersen 60 M 50:51 41:22 63.82
120 Mark Elyea 63 M 52:23 41:26 63.70
121 Ken Petersen 63 M 52:32 41:34 63.52
122 John Ritland 74 M 59:13 41:39 63.38
123 Tate Hughes 20 M 41:40 41:40 63.36
124 Ella Goodrich 19 F 47:18 46:55 63.32
125 Ella Sterling 19 F 47:18 46:55 63.32
126 Charlene Tenhulzen 63 F 1:02:21 46:57 63.30
127 Amanda Klug 42 F 49:26 46:57 63.28
128 Jaxon Mayfield 13 M 44:59 41:45 63.25
129 Kurtiss Mueller 74 M 59:22 41:45 63.22
130 Matt Vavra 55 M 49:05 41:46 63.19
131 Blake Ritter 37 M 42:35 41:50 63.13
132 Kristi Poledna 59 F 59:25 47:06 63.09
133 Tatyana Orlov 42 F 49:36 47:07 63.07
134 Itzul Diaz 45 F 50:49 47:09 63.04
135 Sharon Marcuzzo 60 F 1:00:14 47:09 63.03
136 Cassandra Draper 36 F 48:11 47:19 62.82
137 Amanda Huizenga 42 F 49:50 47:20 62.78
138 Kate Klein 36 F 48:13 47:21 62.77
139 Isla Buss 14 F 51:37 47:26 62.64
140 Teagan Schomer 14 F 51:37 47:26 62.64
141 Mitchell Eldridge 29 M 42:14 42:14 62.51
142 Larry Christiansen 55 M 49:38 42:15 62.49
143 Luke Daoust 17 M 42:39 42:19 62.41
144 Levi Vogt 31 M 42:20 42:19 62.40
145 Michael Tisdall 59 M 51:32 42:19 62.39
146 Kyle Rix 22 M 42:20 42:20 62.36
147 Joshua Waltjer 32 M 42:24 42:20 62.34
148 Chris Johnson 58 M 51:09 42:23 62.30
149 Tom Volk 60 M 52:11 42:27 62.18
150 Ryan Holycross 40 M 44:04 42:28 62.18
151 Timothy Hemsath 49 M 47:24 42:29 62.17
152 Amy Burbach 39 F 49:23 47:48 62.17
153 David Foster 53 M 49:05 42:31 62.11
154 Jaron Bergstrom 23 M 42:31 42:31 62.09
155 Aaron Christensen 43 M 45:11 42:31 62.08
156 Allan Ostle 36 M 43:08 42:34 62.02
157 Hannah Dehart 25 F 47:55 47:55 62.02
158 BOB Fisher 62 M 53:19 42:35 61.99
159 Zach Hamilton 46 M 46:24 42:37 61.93
160 Robert Billings 55 M 50:05 42:38 61.93
161 Louis Wickham 9 M 53:17 42:38 61.93
162 Justin Shirley 40 M 44:21 42:44 61.78
163 Mark Smith 42 M 45:09 42:50 61.65
164 Christian Young 28 M 42:51 42:51 61.61
165 Jimmy Esola 29 M 42:58 42:58 61.44
166 Sarah Purcell 40 F 50:20 48:26 61.36
167 Olivia Jarosz 21 F 48:27 48:27 61.33
168 Shelley Baldwin 46 F 52:42 48:27 61.32
169 Jeff Herr 52 M 49:18 43:04 61.29
170 Shianne Philipp 25 F 48:30 48:30 61.27
171 Paula Renner 44 F 51:52 48:32 61.25
172 Amy Oberdin 58 F 1:00:28 48:32 61.22
173 Jody Peterson 59 F 1:01:15 48:34 61.20
174 Dan Walker 47 M 47:24 43:11 61.15
175 Daniel Fuhs 38 M 44:13 43:11 61.14
176 Conrad Schelkopf 29 M 43:11 43:11 61.13
177 Teresa Rathjen 58 F 1:00:34 48:37 61.12
178 Michelle Sinsel 55 F 58:27 48:40 61.08
179 Chris Gossin 54 F 57:46 48:40 61.05
180 Emma Dannehl 30 F 48:47 48:41 61.05
181 Chadd Draper 40 M 44:56 43:18 60.98
182 Daniel Martin 30 M 43:18 43:18 60.97
183 Dani Hines 39 F 50:23 48:46 60.93
184 MacGregor Obrien 22 M 43:20 43:20 60.92
185 APRIL Billingsley 43 F 51:44 48:47 60.92
186 Alondra Payan 26 F 48:48 48:48 60.89
187 Jack Cobb 28 M 43:22 43:22 60.88
188 William Farewell 69 M 58:14 43:27 60.76
189 Diane Katzdorn 51 F 56:07 48:57 60.71
190 Melissa Yahnke 38 F 50:22 49:00 60.62
191 Shannon Wheeler 32 F 49:18 49:01 60.62
192 Tyler Honcik 40 M 45:13 43:34 60.60
193 Ian Tsukada 29 M 43:38 43:38 60.50
194 Anna Orlov 26 F 49:08 49:08 60.48
195 Ryan Lynam 31 M 43:41 43:40 60.47
196 Trevor Houghton 48 M 48:19 43:40 60.47
197 Jo Stephens 63 F 1:05:18 49:10 60.44
198 Gehde Gross 29 M 43:41 43:41 60.43
199 John Pazzelli 42 M 46:07 43:45 60.35
200 Tina Sauser 48 F 54:37 49:15 60.33
201 Betty Smith 72 F 1:14:21 49:20 60.23
202 Tricia Collins 48 F 54:44 49:21 60.20
203 Jennifer Wilson 61 F 1:03:54 49:23 60.17
204 Luke Schwaninger 21 M 43:54 43:54 60.14
205 Connor Lynam 31 M 43:57 43:56 60.11
206 Christopher Shima 26 M 43:58 43:58 60.05
207 Heidi Bartsch 30 F 49:37 49:31 60.03
208 Paul Hernandez 57 M 52:38 44:00 60.01
209 Gus Lang 49 M 49:07 44:01 59.99
210 Nathan Joy 33 M 44:09 44:00 59.98
211 Kelby Nitz 42 M 46:25 44:02 59.96
212 Tony Richter 60 M 54:07 44:02 59.96
213 Jason Diefenbaugh 46 M 48:02 44:07 59.82
214 Hassan Shalla 38 M 45:12 44:09 59.81
215 Jorgan Kontor 34 M 44:27 44:12 59.73
216 Shannon Winter 43 F 52:47 49:46 59.71
217 TRAVIS Bourret 45 M 47:45 44:13 59.69
218 Shane Berry 48 M 49:00 44:17 59.63
219 Katie Schomer 40 F 51:51 49:54 59.56
220 Cheryl Hruska 51 F 57:14 49:55 59.52
221 Laura Honcik 43 F 52:58 49:57 59.50
222 Grace Carter 24 F 49:57 49:57 59.49
223 Nicole Martindale 26 F 49:57 49:57 59.49
224 Jenn Steliga 50 F 56:38 49:58 59.48
225 Ashley Barent 36 F 50:54 49:59 59.46
226 Michael Davis 58 M 53:36 44:25 59.45
227 Jake Meyer 24 M 44:25 44:25 59.44
228 Sarah Smith 42 F 52:39 50:01 59.42
229 Emily Van Hook 42 F 52:40 50:02 59.40
230 Mike Thompson 62 M 55:39 44:27 59.39
231 Matt King 47 M 48:49 44:29 59.37
232 Nathan Scheck 40 M 46:12 44:31 59.31
233 Joseph Pachunka 34 M 44:51 44:35 59.20
234 AJ Dahlgren 48 M 49:22 44:36 59.18
235 Robert Hruska 23 M 44:37 44:37 59.17
236 Beth Topp 38 F 51:36 50:12 59.17
237 Jeffrey Ealy 48 M 49:23 44:37 59.16
238 Nathan Heng 34 M 44:54 44:38 59.13
239 Madden Dwerlkotte 18 M 44:44 44:39 59.13
240 Eliot Cooper 63 M 56:27 44:39 59.11
241 Christine Henningsen 49 F 56:22 50:17 59.11
242 Ryan Baldwin 45 M 48:14 44:40 59.09
243 Chris Whipps 50 M 50:19 44:43 59.06
244 Grady Moudry 19 M 44:44 44:44 59.02
245 Kierstin Ehlershansen 58 F 1:02:44 50:21 59.01
246 Keaton Striffler 17 M 45:07 44:45 59.00
247 Alex Boerner 23 M 44:46 44:46 58.97
248 Brian Weeda 46 M 48:44 44:46 58.96
249 Lane Hegemann 27 M 44:47 44:47 58.95
250 Lindsay Shannon 38 F 51:49 50:25 58.93
251 Lisa Serow 52 F 58:30 50:27 58.92
252 Jenice Bergstrom 52 F 58:31 50:28 58.90
253 Abril Orozco 28 F 50:29 50:28 58.86
254 Courtney Cummings 22 F 50:29 50:29 58.86
255 Alexander Ryan 41 M 46:58 44:54 58.80
256 Matt Loeffler 39 M 46:16 44:54 58.79
257 Ashley Synowicki 38 F 51:56 50:32 58.79
258 Mike P 35 M 45:21 44:56 58.77
259 Dillon Richert 23 M 44:56 44:56 58.75
260 Amanda Lauck 48 F 56:05 50:34 58.75
261 Morgan Able 23 F 50:39 50:39 58.67
262 Abbe Edgecombe 48 F 56:10 50:39 58.66
263 Brook Cooke 20 M 45:01 45:01 58.64
264 Keith Knoop 38 M 46:06 45:02 58.64
265 TJ Price 26 M 45:04 45:04 58.58
266 Stephanie Davis 57 F 1:02:26 50:44 58.57
267 Erin Pinneo 40 F 52:44 50:45 58.57
268 Yelena Brichka 53 F 59:34 50:46 58.53
269 Knut Haasch 61 M 55:58 45:07 58.52
270 Mike Murphy 74 M 1:04:11 45:08 58.48
271 Yussuf Clark 33 M 45:18 45:09 58.46
272 Amanda Cross 40 F 52:52 50:52 58.42
273 nate Barber 49 M 50:27 45:12 58.41
274 Matthew Baroni 52 M 51:47 45:14 58.35
275 Chase Thurman 29 M 45:17 45:17 58.30
276 Brenna Joy 23 F 50:59 50:59 58.29
277 Susie Duncan 60 F 1:05:08 50:59 58.29
278 Ruth Brandt 65 F 1:09:35 51:01 58.25
279 Josh Hilkemann 35 M 45:46 45:21 58.23
280 Melissa Lee 43 F 54:09 51:03 58.20
281 Sarah Pleskac 27 F 51:06 51:06 58.15
282 Jacob Henderson 32 M 45:29 45:25 58.12
283 Doug Barlow 63 M 57:25 45:25 58.11
284 Thomas Martinez 32 M 45:31 45:27 58.07
285 Tony Dorr 52 M 52:03 45:28 58.05
286 Mona Gorrick 38 F 52:38 51:13 58.01
287 Logan Jaixen 23 M 45:33 45:33 57.96
288 Nico Vizuete 16 M 46:23 45:33 57.96
289 Sean Scallon 44 M 48:48 45:34 57.96
290 Cody Schaad 25 M 45:34 45:34 57.94
291 Craig Pleskac 55 M 53:32 45:34 57.94
292 Brooklyn Behrends 19 F 51:43 51:18 57.91
293 Ty Buss 63 M 57:40 45:37 57.86
294 Pamela Kilzer 30 F 51:30 51:24 57.83
295 Kat J 33 F 51:50 51:25 57.78
296 Stephanie Schintler 52 F 59:40 51:27 57.77
297 Molly Fehlhafer 14 F 56:00 51:28 57.74
298 Abby Binderup 39 F 53:12 51:30 57.71
299 Kourtney Hansen 25 F 51:30 51:30 57.70
300 Stephanie Echtenkamp 62 F 1:07:33 51:32 57.66
301 Spencer Giles 51 M 51:59 45:48 57.65
302 Emma Fredstrom 22 F 51:33 51:33 57.65
303 Becky Farrall 49 F 57:50 51:36 57.61
304 Mackenzie Slaten 38 F 53:01 51:35 57.59
305 Anna Jeseritz 39 F 53:19 51:36 57.58
306 Anthony Kreifels 51 M 52:03 45:52 57.57
307 Darby Giles 20 M 45:55 45:55 57.50
308 Bri Brestel 33 F 52:05 51:40 57.50
309 Cody Sabey 47 M 50:25 45:56 57.49
310 Mandi Crick 48 F 57:21 51:43 57.45
311 Annette Quintanilla 23 F 51:44 51:44 57.44
312 Anthony Duren 34 M 46:15 45:59 57.41
313 Jenny Sloup 52 F 1:00:03 51:47 57.40
314 Matthew Epp 49 M 51:22 46:02 57.37
315 Hailey Jensen 14 F 56:23 51:49 57.35
316 Benjamin Chung 11 M 52:49 46:03 57.34
317 Elaine Zoucha 57 F 1:03:50 51:52 57.28
318 Nick Auwerda 41 M 48:16 46:09 57.22
319 Steven Sousek 59 M 56:12 46:09 57.21
320 Katie Bourret 46 F 56:30 51:57 57.20
321 Jeff Sietstra 44 M 49:30 46:13 57.14
322 Baylie Oliver 25 F 52:01 52:01 57.13
323 Eric Asher 19 M 46:14 46:14 57.10
324 Joshua Ehlers 42 M 48:45 46:15 57.09
325 Sophie Kruse 23 F 52:04 52:04 57.07
326 Brandi Petersen 58 F 1:04:52 52:04 57.07
327 Cheryl Wolff 51 F 59:43 52:05 57.05
328 Tracy Wegner 47 F 57:11 52:05 57.04
329 Max Nimsakont 13 M 49:53 46:18 57.03
330 Thomas Mann 22 M 46:18 46:18 57.02
331 Kenneth Elms 42 M 48:51 46:20 56.98
332 Joe Demaria 54 M 54:01 46:23 56.93
333 Jordyn Ritnour 28 F 52:12 52:11 56.93
334 Madeline Jones-Ryan 36 F 53:10 52:12 56.93
335 Matthew Moy 22 M 46:26 46:26 56.86
336 Kari Carnes 39 F 54:02 52:18 56.82
337 Elizabeth Madson 40 F 54:22 52:19 56.81
338 Katherine Bianchi 31 F 52:30 52:19 56.79
339 Shane Sandhoefner 40 M 48:17 46:32 56.75
340 Emily Meredith 28 F 52:23 52:22 56.73
341 Calli Mah 26 F 52:23 52:23 56.73
342 Kent Kavan 49 M 51:58 46:34 56.70
343 Chris North 52 M 53:18 46:34 56.69
344 Luke Greene 42 M 49:07 46:36 56.67
345 Jason Jackson 42 M 49:08 46:36 56.65
346 Cesar Martinez 51 M 52:54 46:37 56.65
347 Yonny Suarez 23 M 46:37 46:37 56.63
348 Steve Oberdin 54 M 54:18 46:37 56.63
349 Amy Dart 45 F 56:36 52:31 56.60
350 Paul Rallis 43 M 49:35 46:40 56.57
351 Amanda Ochsner 27 F 52:32 52:32 56.57
352 Leigh Officer 57 F 1:04:39 52:32 56.56
353 Megan Neemann 37 F 53:46 52:34 56.54
354 Clark Soderquist 47 M 51:16 46:43 56.53
355 Maddy Miller 19 F 52:59 52:34 56.53
356 Jennifer Braun 40 F 54:41 52:37 56.48
357 Garrett Dittmer 19 M 46:45 46:45 56.47
358 Jordan Reed 27 M 46:46 46:46 56.45
359 Andrew Weitz 46 M 50:55 46:46 56.43
360 Adam Smith 28 M 46:48 46:48 56.41
361 Amira Franco 23 F 52:43 52:43 56.37
362 Evan Scott 20 M 46:51 46:51 56.35
363 Marcus Johnson 43 M 49:47 46:51 56.34
364 Zachary Kavan 44 M 50:12 46:52 56.34
365 Brittany Funk 31 F 52:57 52:46 56.31
366 Dayana Aguilar 29 F 52:53 52:50 56.26
367 Arnie Cerny 66 M 1:01:06 46:58 56.22
368 Nathan Strasser 29 M 46:58 46:58 56.21
369 Andrew Sellenrick 40 M 48:46 46:59 56.19
370 Rebecca Schure 41 F 55:19 52:54 56.16
371 Lindsey Tonniges 42 F 55:42 52:55 56.16
372 Lilliana Houghton 14 F 57:36 52:56 56.13
373 Anibal Aguilar 32 M 47:07 47:03 56.10
374 Jennifer Wasser 52 F 1:01:27 52:59 56.09
375 Jenna McCleary 32 F 53:18 53:00 56.07
376 Megan Burtle 40 F 55:05 53:00 56.07
377 Cortney Mahony 46 F 57:39 53:01 56.06
378 Lindsey McGranaghan 43 F 56:14 53:01 56.05
379 Alex Filmer 27 M 47:10 47:10 55.97
380 Joshua Gray 31 M 47:13 47:12 55.95
381 Joe Haines 41 M 49:23 47:13 55.92
382 Mary Hillabrand 45 F 57:17 53:09 55.92
383 Aaron Traudt 39 M 48:39 47:13 55.91
384 Lisa Wemhoff 48 F 59:00 53:12 55.85
385 Daniel Carlson 59 M 57:35 47:17 55.83
386 Christian Osborne 17 M 47:44 47:21 55.76
387 Eric Springer 39 M 48:48 47:22 55.74
388 Cindi Cochran 60 F 1:08:09 53:21 55.71
389 Jordan Funk 33 F 53:48 53:22 55.67
390 Sean Yahnke 39 M 48:52 47:26 55.66
391 Kimberley Brown 50 F 1:00:31 53:23 55.66
392 Aimee Hough 48 F 59:13 53:24 55.64
393 Daniel Willis 32 M 47:32 47:28 55.61
394 Cierra Johnson 30 F 53:34 53:28 55.60
395 Ainsley Billings 24 F 53:31 53:31 55.53
396 Theresa McClatchey 55 F 1:04:18 53:32 55.52
397 Darcy Dawson 44 F 57:14 53:33 55.50
398 Ryan Crick 48 M 52:39 47:34 55.49
399 Sara Ostdiek 28 F 53:33 53:32 55.49
400 Julie Selk 57 F 1:05:54 53:33 55.49
401 Natsumi Ogura 44 F 57:17 53:36 55.46
402 Eli Inungaray 62 M 59:36 47:36 55.45
403 Eli Ash 20 M 47:37 47:37 55.44
404 Nate Meyer 38 M 48:47 47:39 55.42
405 Tana McMillan 39 F 55:24 53:37 55.42
406 Melissa O'Neill 51 F 1:01:32 53:41 55.36
407 Eleno Mendez 25 M 47:42 47:42 55.35
408 Molly Brost 46 F 58:23 53:41 55.35
409 Jonica Urbanec 41 F 56:10 53:43 55.31
410 Lucas Atkinson 46 M 51:58 47:44 55.29
411 Ashley Mullen 42 F 56:36 53:46 55.27
412 Victor Salazar 28 M 47:48 47:48 55.23
413 Jonathan Andersen 44 M 51:13 47:49 55.22
414 James Slaten 37 M 48:44 47:52 55.16
415 Benjamin Wademan 37 M 48:44 47:52 55.16
416 Mary Sinclair 65 F 1:13:33 53:55 55.11
417 Andrew Tweedy 57 M 57:22 47:58 55.06
418 Joe Lileikis 45 M 51:46 47:56 55.05
419 Krystal Choi 38 F 55:28 53:58 55.05
420 Tyger Magorian 26 F 54:01 54:01 55.01
421 Brice Necker 36 M 48:38 48:00 55.00
422 Kyle Madson 40 M 49:49 48:00 55.00
423 Stacy Lawson 54 F 1:04:08 54:02 54.99
424 Bemnet Habtu 27 M 48:01 48:01 54.98
425 Jensen Antilla 27 F 54:03 54:03 54.98
426 Brittney Altwine 45 F 58:16 54:04 54.98
427 Karla Kush 39 F 55:51 54:03 54.97
428 Wendy Coalson 53 F 1:03:28 54:06 54.94
429 Emily Rau 36 F 55:06 54:06 54.93
430 Nathan Goertzen 50 M 54:09 48:07 54.88
431 Reagan Ross 20 F 54:16 54:09 54.88
432 Cameron Downes 27 M 48:07 48:07 54.87
433 Alli Smith 36 F 55:11 54:11 54.85
434 Sara Ryan 39 F 55:59 54:11 54.84
435 Scott Meinke 50 M 54:12 48:10 54.83
436 Jagdeep Singh 48 M 53:18 48:10 54.82
437 Daniel Agraz 34 M 48:27 48:10 54.80
438 James Boerner 51 M 54:41 48:11 54.80
439 Pat Philippi 44 F 57:59 54:15 54.79
440 Andrew Mathis 34 M 48:28 48:11 54.78
441 Ricardo Vizuete 51 M 54:42 48:12 54.78
442 Stephanie Cutler 38 F 55:44 54:14 54.78
443 Amanda Smith 38 F 55:45 54:15 54.77
444 Jason Fehlhafer 51 M 54:44 48:14 54.75
445 Makayla Houston 22 F 54:17 54:17 54.74
446 Jordan Edwards 39 M 49:42 48:14 54.73
447 David Arcos 25 M 48:15 48:15 54.72
448 Madie Schaefer 29 F 54:22 54:19 54.72
449 Stephanie Novoa 31 F 54:30 54:18 54.71
450 Cesar Salazar 26 M 48:16 48:16 54.70
451 Lee Rasmussen 49 M 53:54 48:18 54.67
452 Rick Bevins 59 M 58:49 48:18 54.66
453 Pasiko Hvichiani 25 F 54:22 54:22 54.66
454 Kyla Carlson 24 F 54:22 54:22 54.66
455 MaryJo Hall 42 F 57:14 54:22 54.66
456 Eva Schubert 55 F 1:05:21 54:24 54.63
457 Brea Cuba 23 F 54:27 54:27 54.58
458 Brandi Pieken 44 F 58:12 54:27 54.58
459 Becca Albrecht 41 F 57:01 54:32 54.49
460 Jay Hu 34 M 48:44 48:27 54.48
461 Katie Rush 37 F 55:48 54:33 54.48
462 Michael Jaime-Flores 13 M 52:14 48:28 54.47
463 Austin Schmidt 31 M 48:32 48:31 54.43
464 Eric Chambers 51 M 55:04 48:31 54.42
465 Anya Edwards 36 F 55:38 54:38 54.40
466 Prem Srisuksai 43 F 57:56 54:38 54.40
467 Luke Tyburski 38 M 49:42 48:33 54.39
468 Ashton Ahrens 27 M 48:34 48:34 54.36
469 Bennet Bastian 33 M 48:44 48:34 54.34
470 Chris Jones 40 M 50:26 48:36 54.33
471 Jennifer Mueller 38 F 56:14 54:43 54.30
472 Dale French 61 M 1:00:24 48:41 54.22
473 Ethan Alfers 23 M 48:42 48:42 54.21
474 Noah Jeffrey 27 M 48:44 48:44 54.17
475 Tony Schommer 47 M 53:32 48:46 54.14
476 Heather Wagner 45 F 59:11 54:55 54.13
477 Sadie Dooley 45 F 59:11 54:55 54.13
478 Rugger Sallinger 21 M 48:47 48:47 54.12
479 Jose Escobedo 23 M 48:49 48:49 54.08
480 Mike Fauss 47 M 53:38 48:52 54.04
481 Susan Liebig 46 F 59:50 55:01 54.01
482 Megan Berry Barlow 57 F 1:07:42 55:01 54.01
483 Brooke Wilcox 21 F 55:02 55:02 54.00
484 Eileen Hebets 53 F 1:04:34 55:02 54.00
485 Amy Moore 40 F 57:13 55:04 53.98
486 Hannah Donley 19 F 55:30 55:03 53.96
487 Reyna Carbajal 36 F 56:07 55:06 53.94
488 Indy Talken 28 F 55:06 55:05 53.93
489 Abby Groth 37 F 56:23 55:08 53.92
490 Kobe Ruch 25 M 48:58 48:58 53.91
491 Naomi Harvey 30 F 55:16 55:09 53.89
492 Jenny Briseno 49 F 1:01:50 55:10 53.88
493 Mitch Polacek 44 M 52:30 49:01 53.87
494 Tom Hempel 55 M 57:37 49:02 53.83
495 Abby Vaughan 24 F 55:12 55:12 53.83
496 Liesel Hogan 42 F 58:07 55:12 53.83
497 Natalie Poss 20 F 55:20 55:13 53.83
498 Nick Ramunda 32 M 49:07 49:03 53.82
499 Josh Jelden 44 M 52:33 49:04 53.82
500 Scott Corthell 40 M 50:56 49:05 53.80
501 Aftan Schlechte 39 F 57:07 55:17 53.75
502 Trevor Donison 58 M 59:19 49:09 53.72
503 Alex Weise 38 M 50:23 49:13 53.66
504 Lindy Andersen 47 F 1:00:47 55:22 53.66
505 Andy Mahan 45 M 53:08 49:12 53.64
506 Conrad Cronin 26 M 49:14 49:14 53.62
507 Osmany Santos 27 M 49:14 49:14 53.62
508 David Jantzen 44 M 52:45 49:15 53.62
509 Michele James 49 F 1:02:08 55:26 53.62
510 Brooke Nech 49 F 1:02:09 55:27 53.61
511 Spencer Rose 39 M 50:45 49:15 53.60
512 Bryce Petersen 22 M 49:17 49:17 53.57
