The Wellbeing Partners
Trek up the Tower
February 7, 2026 - Omaha, Nebraska
Male Record: 4:15 Ivan Marsh, 2013
Female Record: 5:27 Jill Paha, 2026
Overall Individual Results
Place Bib Name S City Age Sex Div/Tot Finish
===== ===== ===================== = ================== === === ======== =======
1 VM41A BEN_1 SMAIL M OMAHA NE 36 M 1/206 4:59
2 VM36A JILL_1 PAHA F GRAYSLAKE IL 45 F 1/167 5:27
3 735 TRISTON REUTER M OMAHA NE 23 M 1/59 5:30
4 VM41K BEN_11 SMAIL M OMAHA NE 36 M 2/206 5:35
5 407 SARAH BICKERSTAFF F OMAHA NE 42 F 2/167 5:35
6 614 MICHAEL HOLDSWORTH M OMAHA NE 31 M 3/206 5:37
7 VM41B BEN_2 SMAIL M OMAHA NE 36 M 4/206 5:42
8 VM41I BEN_9 SMAIL M OMAHA NE 36 M 5/206 5:45
9 VM41J BEN_10 SMAIL M OMAHA NE 36 M 6/206 5:46
10 VM41G BEN_7 SMAIL M OMAHA NE 36 M 7/206 5:46
11 630 STEVE KAISER M OMAHA NE 38 M 8/206 5:48
12 VM41F BEN_6 SMAIL M OMAHA NE 36 M 9/206 5:48
13 VM41D BEN_4 SMAIL M OMAHA NE 36 M 10/206 5:48
14 VM41E BEN_5 SMAIL M OMAHA NE 36 M 11/206 5:51
15 734 MARC REUTER M OMAHA NE 48 M 1/133 5:51
16 VM41C BEN_3 SMAIL M OMAHA NE 36 M 12/206 5:53
17 VM41H BEN_8 SMAIL M OMAHA NE 36 M 13/206 5:54
18 VM18A ELISHA_1 HARTZELL F OMAHA NE 41 F 3/167 5:58
19 864 JEFF JOURNEY M OMAHA NE 49 M 2/133 6:07
20 VM10A WES_1 CONNELL M ELKHORN NE 38 M 14/206 6:22
21 VM36J JILL_10 PAHA F GRAYSLAKE IL 45 F 4/167 6:24
22 VM6A GEOFFREY_1 BUCHTA M ELKHORN NE 39 M 15/206 6:27
23 VM36C JILL_3 PAHA F GRAYSLAKE IL 45 F 5/167 6:30
24 VM36I JILL_9 PAHA F GRAYSLAKE IL 45 F 6/167 6:30
25 VM36B JILL_2 PAHA F GRAYSLAKE IL 45 F 7/167 6:31
26 VM36G JILL_7 PAHA F GRAYSLAKE IL 45 F 8/167 6:31
27 957 CAMDEN HIBBARD M OMAHA NE 17 M 1/6 6:32
28 VM36H JILL_8 PAHA F GRAYSLAKE IL 45 F 9/167 6:33
29 VM35A PETER_1 OLSON M OMAHA NE 30 M 16/206 6:34
30 VM36D JILL_4 PAHA F GRAYSLAKE IL 45 F 10/167 6:34
31 VM36F JILL_6 PAHA F GRAYSLAKE IL 45 F 11/167 6:35
32 VM36K JILL_11 PAHA F GRAYSLAKE IL 45 F 12/167 6:38
33 VM10F WES_6 CONNELL M ELKHORN NE 38 M 17/206 6:41
34 662 DYLAN LEE M OMAHA NE 17 M 2/6 6:42
35 VM10D WES_4 CONNELL M ELKHORN NE 38 M 18/206 6:43
36 560 TANNER DUNN M OMAHA NE 31 M 19/206 6:44
37 VM10K WES_11 CONNELL M ELKHORN NE 38 M 20/206 6:44
38 VM10E WES_5 CONNELL M ELKHORN NE 38 M 21/206 6:45
39 VM10G WES_7 CONNELL M ELKHORN NE 38 M 22/206 6:46
40 VM10B WES_2 CONNELL M ELKHORN NE 38 M 23/206 6:47
41 VM6B GEOFFREY_2 BUCHTA M ELKHORN NE 39 M 24/206 6:48
42 VM36E JILL_5 PAHA F GRAYSLAKE IL 45 F 13/167 6:48
43 849 BRETT FRANKENBERGER M OMAHA NE 54 M 1/100 6:50
44 VM34A DEBBIE_1 OFFICER F RENTON WA 57 F 1/63 6:51
45 908 JOSHUA WILLITS M OMAHA NE 43 M 3/133 6:51
46 VM18C ELISHA_3 HARTZELL F OMAHA NE 41 F 14/167 6:51
47 VM6D GEOFFREY_4 BUCHTA M ELKHORN NE 39 M 25/206 6:51
48 VM18D ELISHA_4 HARTZELL F OMAHA NE 41 F 15/167 6:53
49 VM10C WES_3 CONNELL M ELKHORN NE 38 M 26/206 6:55
50 VM10H WES_8 CONNELL M ELKHORN NE 38 M 27/206 6:57
51 VM6C GEOFFREY_3 BUCHTA M ELKHORN NE 39 M 28/206 6:58
52 861 CHRISTOPHER JAMESON M OMAHA NE 37 M 29/206 6:58
53 VM18F ELISHA_6 HARTZELL F OMAHA NE 41 F 16/167 6:59
54 VM18E ELISHA_5 HARTZELL F OMAHA NE 41 F 17/167 6:59
55 855 KYLE HERBER M OMAHA NE 44 M 4/133 6:59
56 VM6E GEOFFREY_5 BUCHTA M ELKHORN NE 39 M 30/206 7:00
57 612 CAROL HOHENTHANER F YANKTON SD 66 F 1/38 7:01
58 VM6F GEOFFREY_6 BUCHTA M ELKHORN NE 39 M 31/206 7:03
59 VM37A DAVE_1 PECHA M ELKHORN NE 50 M 2/100 7:03
60 VM10J WES_10 CONNELL M ELKHORN NE 38 M 32/206 7:04
61 580 AMY GOMEZ F OMAHA NE 46 F 18/167 7:05
62 984 TREVOR PETERSEN M COUNCIL BLUFFS IA 42 M 5/133 7:05
63 VM26A DAVID_1 KELLER M OMAHA NE 59 M 3/100 7:05
64 962 DAVID LANDRIE M OMAHA NE 42 M 6/133 7:06
65 VM6G GEOFFREY_7 BUCHTA M ELKHORN NE 39 M 33/206 7:08
66 VM10I WES_9 CONNELL M ELKHORN NE 38 M 34/206 7:08
67 VM40C ROBERT_3 SCHLEMMER M SEATTLE WA 66 M 1/47 7:12
68 VM18G ELISHA_7 HARTZELL F OMAHA NE 41 F 19/167 7:12
69 VM4A DEON_1 BILLINGSLEY M SIOUX CITY IA 44 M 7/133 7:14
70 532 BRIAN COBURN M PHILADELPHIA PA 37 M 35/206 7:15
71 VM18H ELISHA_8 HARTZELL F OMAHA NE 41 F 20/167 7:15
72 VM18B ELISHA_2 HARTZELL F OMAHA NE 41 F 21/167 7:16
73 VM18I ELISHA_9 HARTZELL F OMAHA NE 41 F 22/167 7:16
74 VM40K ROBERT_11 SCHLEMMER M SEATTLE WA 66 M 2/47 7:17
75 VM6H GEOFFREY_8 BUCHTA M ELKHORN NE 39 M 36/206 7:19
76 VM11K PETER_11 EVERILL M EDMONDS WA 35 M 37/206 7:19
77 VM11C PETER_3 EVERILL M EDMONDS WA 35 M 38/206 7:19
78 746 RYAN ROUSE M OMAHA NE 20 M 2/59 7:19
79 VM2A JACOB__1 ANDERSON M OMAHA NE 31 M 39/206 7:19
80 VM35B PETER_2 OLSON M OMAHA NE 30 M 40/206 7:21
81 907 ROB WILCOX M OMAHA NE 44 M 8/133 7:23
82 VM40J ROBERT_10 SCHLEMMER M SEATTLE WA 66 M 3/47 7:23
83 VM6I GEOFFREY_9 BUCHTA M ELKHORN NE 39 M 41/206 7:23
84 VM11J PETER_10 EVERILL M EDMONDS WA 35 M 42/206 7:25
85 VM18J ELISHA_10 HARTZELL F OMAHA NE 41 F 23/167 7:25
86 VM35D PETER_4 OLSON M OMAHA NE 30 M 43/206 7:27
87 567 DAREN KONDA M OMAHA NE 49 M 9/133 7:27
88 VM40B ROBERT_2 SCHLEMMER M SEATTLE WA 66 M 4/47 7:28
89 568 JOSEPH FAUVER M OMAHA NE 35 M 44/206 7:29
90 VM18K ELISHA_11 HARTZELL F OMAHA NE 41 F 24/167 7:29
91 VM40I ROBERT_9 SCHLEMMER M SEATTLE WA 66 M 5/47 7:30
92 572 CRYSTAL FOUST-NEKORAN F OMAHA NE 36 F 1/134 7:30
93 VM35C PETER_3 OLSON M OMAHA NE 30 M 45/206 7:30
94 VM11I PETER_9 EVERILL M EDMONDS WA 35 M 46/206 7:30
95 VM35E PETER_5 OLSON M OMAHA NE 30 M 47/206 7:31
96 VM11B PETER_2 EVERILL M EDMONDS WA 35 M 48/206 7:31
97 VM35G PETER_7 OLSON M OMAHA NE 30 M 49/206 7:32
98 VM34B DEBBIE_2 OFFICER F RENTON WA 57 F 2/63 7:33
99 VM40A ROBERT_1 SCHLEMMER M SEATTLE WA 66 M 6/47 7:33
100 VM6J GEOFFREY_10 BUCHTA M ELKHORN NE 39 M 50/206 7:33
101 VM4G DEON_7 BILLINGSLEY M SIOUX CITY IA 44 M 10/133 7:35
102 VM24A JASON_1 JONES M WICHITA KS 45 M 11/133 7:35
103 VM35F PETER_6 OLSON M OMAHA NE 30 M 51/206 7:35
104 VM40H ROBERT_8 SCHLEMMER M SEATTLE WA 66 M 7/47 7:35
105 VM40G ROBERT_7 SCHLEMMER M SEATTLE WA 66 M 8/47 7:36
106 VM11H PETER_8 EVERILL M EDMONDS WA 35 M 52/206 7:37
107 VM11G PETER_7 EVERILL M EDMONDS WA 35 M 53/206 7:37
108 VM22K JON_11 HOOD M OMAHA NE 51 M 4/100 7:37
109 VM11A PETER_1 EVERILL M EDMONDS WA 35 M 54/206 7:40
110 1010 ALEXANDER WARREN M BELLEVUE NE 24 M 3/59 7:40
111 VM35I PETER_9 OLSON M OMAHA NE 30 M 55/206 7:40
112 613 JAKE HOHENTHANER M WEST POINT NE 37 M 56/206 7:40
113 VM26B DAVID_2 KELLER M OMAHA NE 59 M 5/100 7:41
114 VM40D ROBERT_4 SCHLEMMER M SEATTLE WA 66 M 9/47 7:41
115 VM43A CHRIS_1 THEIS M WICHITA KS 39 M 57/206 7:42
116 VM40F ROBERT_6 SCHLEMMER M SEATTLE WA 66 M 10/47 7:43
117 VM6K GEOFFREY_11 BUCHTA M ELKHORN NE 39 M 58/206 7:43
118 VM26C DAVID_3 KELLER M OMAHA NE 59 M 6/100 7:43
119 VM11F PETER_6 EVERILL M EDMONDS WA 35 M 59/206 7:44
120 718 AARON PERKINSON M OMAHA NE 51 M 7/100 7:44
121 VM40E ROBERT_5 SCHLEMMER M SEATTLE WA 66 M 11/47 7:44
122 VM11D PETER_4 EVERILL M EDMONDS WA 35 M 60/206 7:45
123 VM34C DEBBIE_3 OFFICER F RENTON WA 57 F 3/63 7:47
124 VM11E PETER_5 EVERILL M EDMONDS WA 35 M 61/206 7:47
125 VM4D DEON_4 BILLINGSLEY M SIOUX CITY IA 44 M 12/133 7:49
126 678 NIKKI LONGLEE F OMAHA NE 46 F 25/167 7:50
127 VM9A BRADLEY_1 CARVER M WICHITA KS 52 M 8/100 7:51
128 559 STEPHEN DORCEY M OMAHA NE 37 M 62/206 7:52
129 951 WYATT HADAWAY M COUNCIL BLUFFS IA 24 M 4/59 7:52
130 VM35K PETER_11 OLSON M OMAHA NE 30 M 63/206 7:53
131 VM4K DEON_11 BILLINGSLEY M SIOUX CITY IA 44 M 13/133 7:53
132 VM4I DEON_9 BILLINGSLEY M SIOUX CITY IA 44 M 14/133 7:53
133 VM22H JON_8 HOOD M OMAHA NE 51 M 9/100 7:55
134 928 TERRY COMSTOCK M BELLEVUE NE 55 M 10/100 7:56
135 1014 JUNE YAMAMOTO F OMAHA NE 16 F 1/8 7:56
136 VM24B JASON_2 JONES M WICHITA KS 45 M 15/133 7:57
137 VM35J PETER_10 OLSON M OMAHA NE 30 M 64/206 7:58
138 VM4C DEON_3 BILLINGSLEY M SIOUX CITY IA 44 M 16/133 7:58
139 971 NATHAN MITCHELL M OMAHA NE 26 M 5/59 7:58
140 462 RICK BOSE M OMAHA NE 68 M 12/47 7:59
141 VM22J JON_10 HOOD M OMAHA NE 51 M 11/100 8:00
142 VM34E DEBBIE_5 OFFICER F RENTON WA 57 F 4/63 8:01
143 VM34D DEBBIE_4 OFFICER F RENTON WA 57 F 5/63 8:02
144 VM34F DEBBIE_6 OFFICER F RENTON WA 57 F 6/63 8:02
145 VM26D DAVID_4 KELLER M OMAHA NE 59 M 12/100 8:04
146 VM4B DEON_2 BILLINGSLEY M SIOUX CITY IA 44 M 17/133 8:04
147 748 SAM RUNDE M OMAHA NE 23 M 6/59 8:05
148 VM22D JON_4 HOOD M OMAHA NE 51 M 13/100 8:08
149 VM53A DAVID_1 HANLEY M COTTONWOOD AZ 53 M 14/100 8:08
150 841 ROGER DIEHM M LA VISTA NE 25 M 7/59 8:08
151 VM4E DEON_5 BILLINGSLEY M SIOUX CITY IA 44 M 18/133 8:09
152 VM2E JACOB__5 ANDERSON M OMAHA NE 31 M 65/206 8:09
153 VM22I JON_9 HOOD M OMAHA NE 51 M 15/100 8:09
154 VM26I DAVID_9 KELLER M OMAHA NE 59 M 16/100 8:10
155 608 SCOTT HIBBARD M OMAHA NE 49 M 19/133 8:10
156 VM26F DAVID_6 KELLER M OMAHA NE 59 M 17/100 8:11
157 940 KIRK ESTEE M OMAHA NE 55 M 18/100 8:12
158 657 NATHAN LAMOUREUX M OMAHA NE 16 M 3/6 8:12
159 752 PAUL SAENZ M LINCOLN NE 64 M 13/47 8:14
160 VM2F JACOB__6 ANDERSON M OMAHA NE 31 M 66/206 8:15
161 VM22F JON_6 HOOD M OMAHA NE 51 M 19/100 8:15
162 VM34G DEBBIE_7 OFFICER F RENTON WA 57 F 7/63 8:15
163 VM22G JON_7 HOOD M OMAHA NE 51 M 20/100 8:15
164 VM26G DAVID_7 KELLER M OMAHA NE 59 M 21/100 8:16
165 VM2D JACOB__4 ANDERSON M OMAHA NE 31 M 67/206 8:16
166 VM22C JON_3 HOOD M OMAHA NE 51 M 22/100 8:17
167 1000 EVAN SCHWEITZ M OMAHA NE 39 M 68/206 8:17
168 1009 MAR VIDAL F OMAHA NE 22 F 1/45 8:18
169 660 BRYCE LARSON M OMAHA NE 43 M 20/133 8:18
170 VM43B CHRIS_2 THEIS M WICHITA KS 39 M 69/206 8:18
171 VM34H DEBBIE_8 OFFICER F RENTON WA 57 F 8/63 8:19
172 VM26H DAVID_8 KELLER M OMAHA NE 59 M 23/100 8:19
173 VM24C JASON_3 JONES M WICHITA KS 45 M 21/133 8:21
174 819 RYAN WOLFE M FREMONT NE 34 M 70/206 8:22
175 1004 STEPHEN SHOCKEY M COUNCIL BLUFFS IA 54 M 24/100 8:22
176 VM22E JON_5 HOOD M OMAHA NE 51 M 25/100 8:22
177 798 JILL THOMAS F OMAHA NE 44 F 26/167 8:23
178 VM26E DAVID_5 KELLER M OMAHA NE 59 M 26/100 8:23
179 VM22A JON_1 HOOD M OMAHA NE 51 M 27/100 8:24
180 VM4F DEON_6 BILLINGSLEY M SIOUX CITY IA 44 M 22/133 8:25
181 VM35H PETER_8 OLSON M OMAHA NE 30 M 71/206 8:26
182 VM37C DAVE_3 PECHA M ELKHORN NE 50 M 28/100 8:27
183 977 LIAM NORTON M OMAHA NE 18 M 4/6 8:27
184 860 MATT JAKSHA M OMAHA NE 58 M 29/100 8:28
185 VM26J DAVID_10 KELLER M OMAHA NE 59 M 30/100 8:30
186 VM2G JACOB__7 ANDERSON M OMAHA NE 31 M 72/206 8:31
187 622 JERRY JACOBI M OMAHA NE 52 M 31/100 8:31
188 VM22B JON_2 HOOD M OMAHA NE 51 M 32/100 8:32
189 VM9B BRADLEY_2 CARVER M WICHITA KS 52 M 33/100 8:33
190 VM24K JASON_11 JONES M WICHITA KS 45 M 23/133 8:35
191 776 JOHN SLIFFE M PAPILLION NE 37 M 73/206 8:36
192 555 COREY DENCKLAU M OMAHA NE 52 M 34/100 8:37
193 VM34I DEBBIE_9 OFFICER F RENTON WA 57 F 9/63 8:37
194 VM26K DAVID_11 KELLER M OMAHA NE 59 M 35/100 8:38
195 937 STEVE ECK M OMAHA NE 46 M 24/133 8:38
196 731 RILEY RASMUSSEN M OMAHA NE 33 M 74/206 8:39
197 VM2H JACOB__8 ANDERSON M OMAHA NE 31 M 75/206 8:39
198 VM4H DEON_8 BILLINGSLEY M SIOUX CITY IA 44 M 25/133 8:40
199 898 JASON SCHLAGEL M OMAHA NE 33 M 76/206 8:40
200 VM34J DEBBIE_10 OFFICER F RENTON WA 57 F 10/63 8:40
201 VM37F DAVE_6 PECHA M ELKHORN NE 50 M 36/100 8:40
202 VM24F JASON_6 JONES M WICHITA KS 45 M 26/133 8:40
203 741 TAYLOR ROBISON M OMAHA NE 32 M 77/206 8:41
204 VM37E DAVE_5 PECHA M ELKHORN NE 50 M 37/100 8:42
205 543 TRAVIS COUFAL M LINCOLN NE 41 M 27/133 8:44
206 VM37B DAVE_2 PECHA M ELKHORN NE 50 M 38/100 8:46
207 VM4J DEON_10 BILLINGSLEY M SIOUX CITY IA 44 M 28/133 8:47
208 726 ADAM PRICE M OMAHA NE 39 M 78/206 8:48
209 VM24E JASON_5 JONES M WICHITA KS 45 M 29/133 8:50
210 VM37D DAVE_4 PECHA M ELKHORN NE 50 M 39/100 8:50
211 942 TYLER FENDRICK M OMAHA NE 24 M 8/59 8:51
212 999 BRADLEY SCHRAG M OMAHA NE 31 M 79/206 8:51
213 539 KEVIN CORY M OMAHA NE 60 M 14/47 8:53
214 514 CAYLE BURBACH F AVOCA NE 36 F 2/134 8:53
215 972 TIFFANY MOSCATO F OMAHA NE 39 F 3/134 8:54
216 VM37G DAVE_7 PECHA M ELKHORN NE 50 M 40/100 8:54
217 VM51B JESSICA_2 WALKER F PAPILLION NE 35 F 4/134 8:54
218 VM43C CHRIS_3 THEIS M WICHITA KS 39 M 80/206 8:55
219 578 MIKE GLIWA M OMAHA NE 54 M 41/100 8:55
220 631 ERIKA KAMPSCHNIEDER F PAPILLION NE 34 F 5/134 8:55
221 VM24I JASON_9 JONES M WICHITA KS 45 M 30/133 8:55
222 VM24G JASON_7 JONES M WICHITA KS 45 M 31/133 8:56
223 983 RICHARD PEARSON M FREMONT NE 75 M 1/45 8:57
224 874 JOEY LEE M OMAHA NE 46 M 32/133 8:58
225 VM51C JESSICA_3 WALKER F PAPILLION NE 35 F 6/134 8:59
226 VM24D JASON_4 JONES M WICHITA KS 45 M 33/133 8:59
227 VM37H DAVE_8 PECHA M ELKHORN NE 50 M 42/100 8:59
228 VM43H CHRIS_8 THEIS M WICHITA KS 39 M 81/206 8:59
229 VM43F CHRIS_6 THEIS M WICHITA KS 39 M 82/206 9:00
230 VM23A KARI_1 JOHNSON F GRETNA NE 52 F 11/63 9:01
231 687 JESSICA MATHER F TABOR IA 35 F 7/134 9:02
232 713 WILLIAM DENDINGER M OMAHA NE 29 M 9/59 9:02
233 VM2K JACOB__11 ANDERSON M OMAHA NE 31 M 83/206 9:03
234 988 ALYSSA POTMESIL F OMAHA NE 34 F 8/134 9:04
235 VM43K CHRIS_11 THEIS M WICHITA KS 39 M 84/206 9:04
236 591 JEFF HAGEMAN M OMAHA NE 61 M 15/47 9:05
237 VM7K JOSEPH_11 BURGER M OMAHA NE 36 M 85/206 9:06
238 VM43D CHRIS_4 THEIS M WICHITA KS 39 M 86/206 9:10
239 VM37J DAVE_10 PECHA M ELKHORN NE 50 M 43/100 9:10
240 645 TYLER KNUTH M PAPILLION NE 37 M 87/206 9:10
241 VM51A JESSICA_1 WALKER F PAPILLION NE 35 F 9/134 9:11
242 618 ASHLEY HUMMEL F BELLEVUE NE 30 F 10/134 9:11
243 922 JOE BEZOUSEK M OMAHA NE 46 M 34/133 9:11
244 VM24H JASON_8 JONES M WICHITA KS 45 M 35/133 9:12
245 VM34K DEBBIE_11 OFFICER F RENTON WA 57 F 12/63 9:12
246 587 MITCHELL GRAVES M OMAHA NE 24 M 10/59 9:12
247 674 KENNETH LISCUM M SOUTH BEND NE 34 M 88/206 9:14
248 VM43E CHRIS_5 THEIS M WICHITA KS 39 M 89/206 9:14
249 VM24J JASON_10 JONES M WICHITA KS 45 M 36/133 9:16
250 VM37K DAVE_11 PECHA M ELKHORN NE 50 M 44/100 9:17
251 VM37I DAVE_9 PECHA M ELKHORN NE 50 M 45/100 9:17
252 840 MARY KATHERINE DAVIS F OMAHA NE 37 F 11/134 9:19
253 640 NICK KIRK M WATERLOO NE 31 M 90/206 9:19
254 939 JORDAN ESTEE M OMAHA NE 29 M 11/59 9:21
255 736 MIGUEL REYNA JR M OMAHA NE 28 M 12/59 9:21
256 917 MICHAEL WRIGHT M OMAHA NE 44 M 37/133 9:21
257 VM43I CHRIS_9 THEIS M WICHITA KS 39 M 91/206 9:22
258 542 RYAN COUFAL M OMAHA NE 34 M 92/206 9:24
259 832 THOMAS E BASTIEN M LINCOLN NE 52 M 46/100 9:24
260 VM51D JESSICA_4 WALKER F PAPILLION NE 35 F 12/134 9:25
261 991 PAYTON REDIGER M GRETNA NE 26 M 13/59 9:25
262 918 BLAKELY ANDERSON F ELKHORN NE 25 F 2/45 9:26
263 VM1A MARK_1 ADAMSON M OMAHA NE 70 M 2/45 9:26
264 865 KEVIN JUON M COUNCIL BLUFFS IA 48 M 38/133 9:27
265 797 GRANT THOMAS M OMAHA NE 28 M 14/59 9:27
266 550 MIRANDA DAVIS F PAPILLION NE 47 F 27/167 9:28
267 VM23B KARI_2 JOHNSON F GRETNA NE 52 F 13/63 9:29
268 801 ERIK THORSTENSEN M OMAHA NE 35 M 93/206 9:29
269 959 DAVID KNOTEK M OMAHA NE 36 M 94/206 9:29
270 538 GARY CONWAY M OMAHA NE 70 M 3/45 9:31
271 VM43J CHRIS_10 THEIS M WICHITA KS 39 M 95/206 9:31
272 VM39A MIKE_1 SCHIEFELBEIN M BELLEVUE NE 66 M 16/47 9:31
273 393 COLE BERRETT M OMAHA NE 23 M 15/59 9:33
274 83 KEVIN LONGCHAMPS M OMAHA NE 39 M 96/206 9:37
275 936 LAUREN ECK F OMAHA NE 17 F 2/8 9:37
276 691 AMY MCCOY F LEAWOOD KS 51 F 14/63 9:37
277 775 HAILIE SLEPICKA F OMAHA NE 26 F 3/45 9:38
278 VM9C BRADLEY_3 CARVER M WICHITA KS 52 M 47/100 9:38
279 638 DENNIS KINSEY M BELLEVUE NE 46 M 39/133 9:38
280 VM7C JOSEPH_3 BURGER M OMAHA NE 36 M 97/206 9:40
281 830 RACHEL BACHLE F OMAHA NE 35 F 13/134 9:40
282 VM23C KARI_3 JOHNSON F GRETNA NE 52 F 15/63 9:41
283 VM7B JOSEPH_2 BURGER M OMAHA NE 36 M 98/206 9:41
284 VM55A MINE_1 HERNANDEZ F MODERNA MX 51 F 16/63 9:41
285 416 ETHAN BLAKE M GRETNA NE 30 M 99/206 9:42
286 531 HALEY CLARK F WAVERLY NE 41 F 28/167 9:42
287 529 MANDY CICIULLA F OMAHA NE 36 F 14/134 9:44
288 VM2I JACOB__9 ANDERSON M OMAHA NE 31 M 100/206 9:44
289 VM39B MIKE_2 SCHIEFELBEIN M BELLEVUE NE 66 M 17/47 9:45
290 VM42A PHILL_1 SMITH M OMAHA NE 35 M 101/206 9:46
291 VM2C JACOB__3 ANDERSON M OMAHA NE 31 M 102/206 9:46
292 727 DANIEL PRIMI M OMAHA NE 30 M 103/206 9:46
293 VM51K JESSICA_11 WALKER F PAPILLION NE 35 F 15/134 9:46
294 VM9H BRADLEY_8 CARVER M WICHITA KS 52 M 48/100 9:48
295 VM2J JACOB__10 ANDERSON M OMAHA NE 31 M 104/206 9:49
296 647 ZACH KNUTH M LA VISTA NE 35 M 105/206 9:49
297 576 NICK GILBERT M OMAHA NE 42 M 40/133 9:49
298 VM23F KARI_6 JOHNSON F GRETNA NE 52 F 17/63 9:49
299 882 JULIE MARVIN F OMAHA NE 49 F 29/167 9:50
300 758 CAITLENE SANTOS F BELLEVUE NE 23 F 4/45 9:51
301 605 LONNI HELM F OMAHA NE 25 F 5/45 9:52
302 VM51E JESSICA_5 WALKER F PAPILLION NE 35 F 16/134 9:52
303 VM7J JOSEPH_10 BURGER M OMAHA NE 36 M 106/206 9:52
304 546 MATTHEW CURRY M OMAHA NE 33 M 107/206 9:53
305 VM23E KARI_5 JOHNSON F GRETNA NE 52 F 18/63 9:53
306 VM2B JACOB__2 ANDERSON M OMAHA NE 31 M 108/206 9:53
307 VM23G KARI_7 JOHNSON F GRETNA NE 52 F 19/63 9:53
308 VM23D KARI_4 JOHNSON F GRETNA NE 52 F 20/63 9:54
309 842 DYLAN DROPINSKI M BELLEVUE NE 31 M 109/206 9:55
310 723 LISA POE F OMAHA NE 37 F 17/134 9:56
311 VM23H KARI_8 JOHNSON F GRETNA NE 52 F 21/63 9:56
312 VM43G CHRIS_7 THEIS M WICHITA KS 39 M 110/206 9:56
313 639 HANNAH KINSEY F BELLEVUE NE 16 F 3/8 9:56
314 1012 AMAHN WILLIAMS M OMAHA NE 31 M 111/206 9:57
315 VM7I JOSEPH_9 BURGER M OMAHA NE 36 M 112/206 9:59
316 944 KEVIN FROELICH M OMAHA NE 47 M 41/133 9:59
317 VM53B DAVID_2 HANLEY M COTTONWOOD AZ 53 M 49/100 9:59
318 VM7F JOSEPH_6 BURGER M OMAHA NE 36 M 113/206 9:59
319 658 SHELBY LAMOUREUX F OMAHA NE 37 F 18/134 10:00
320 925 PATRICK CANIGLIA M OMAHA NE 39 M 114/206 10:01
321 VM7A JOSEPH_1 BURGER M OMAHA NE 36 M 115/206 10:01
322 769 ALEXA SHANAHAN F OMAHA NE 31 F 19/134 10:02
323 VM45A RYAN_1 THURMAN M OMAHA NE 37 M 116/206 10:03
324 VM38A CATHERINE_1 RIVIER F OMAHA NE 45 F 30/167 10:04
325 510 CHAD BRODERSEN M COUNCIL BLUFFS IA 51 M 50/100 10:04
326 901 LUCAS THOMSEN M COUNCIL BLUFFS IA 39 M 117/206 10:05
327 VM51F JESSICA_6 WALKER F PAPILLION NE 35 F 20/134 10:05
328 644 KAYLA KNUTH F LA VISTA NE 34 F 21/134 10:05
329 646 WHITNEY KNUTH F OMAHA NE 39 F 22/134 10:05
330 VM44A KYLIE_1 THURMAN F OMAHA NE 40 F 31/167 10:06
331 VM12A JACOB__1 FEDORCHIK M OMAHA NE 30 M 118/206 10:06
332 651 NATHAN KURTZ-ENKO M OMAHA NE 28 M 16/59 10:07
333 964 RYAN LEWIS M OMAHA NE 37 M 119/206 10:08
334 VM30A CLAIRE_1 MARKHAM F OMAHA NE 37 F 23/134 10:08
335 1021 AARON HANSEN M PAPILLION NE 47 M 42/133 10:08
336 541 HILARY COUFAL F OMAHA NE 34 F 24/134 10:09
337 VM51H JESSICA_8 WALKER F PAPILLION NE 35 F 25/134 10:11
338 VM23I KARI_9 JOHNSON F GRETNA NE 52 F 22/63 10:12
339 VM9F BRADLEY_6 CARVER M WICHITA KS 52 M 51/100 10:12
340 979 SLOANE OLSEN F OMAHA NE 16 F 4/8 10:12
341 905 TYLER WEGNER M FREMONT NE 35 M 120/206 10:12
342 VM31A TRAVIS_1 MOOD M TOPEKA KS 57 M 52/100 10:13
343 598 GRACE HARTER F COUNCIL BLUFFS IA 16 F 5/8 10:13
344 945 RYAN FROELICH M OMAHA NE 18 M 5/6 10:13
345 975 AIMEE NOEL F OMAHA NE 54 F 23/63 10:13
346 946 ETHAN GRAVES M OMAHA NE 26 M 17/59 10:14
347 679 NATASHA LOPEZ F OMAHA NE 46 F 32/167 10:14
348 VM31B TRAVIS_2 MOOD M TOPEKA KS 57 M 53/100 10:16
349 706 ADAM NORRIS M OMAHA NE 37 M 121/206 10:17
350 619 MICHELLE HUPFER F FORT COLLINS CO 56 F 24/63 10:17
351 629 KRISTIE JONES F OMAHA NE 50 F 25/63 10:18
352 750 ALLISON RUSWICK F OMAHA NE 37 F 26/134 10:18
353 VM7H JOSEPH_8 BURGER M OMAHA NE 36 M 122/206 10:19
354 843 ERIKA DUENAS F OMAHA NE 37 F 27/134 10:19
355 VM9E BRADLEY_5 CARVER M WICHITA KS 52 M 54/100 10:21
356 911 CHRISTIAN MADSON M OMAHA NE 45 M 43/133 10:23
